ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ id ชื่อ-สกุล จำนวนวิชาที่สอน จำนวนนร. ก่อนกลางภาค กลาง หลังกลางภาค ปลาย
1 101 นายวิทยา  คำพันธ์ 0 0 0 0 0 0
2 102 นายกณิกร  ทวนทอง 0 0 0 0 0 0
3 103 นายเชิดศักดิ์  บุญยัง 0 0 0 0 0 0
4 109 นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์ 0 0 0 0 0 0
5 111 นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา 0 0 0 0 0 0
6 113 นางสุรัชนา  โพธินาแค 0 0 0 0 0 0
7 114 นางอรนุช  นามเขียว 0 0 0 0 0 0
8 115 นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก 0 0 0 0 0 0
9 116 นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง 0 0 0 0 0 0
10 118 นายวิทยา  บุญเพ็ง 0 0 0 0 0 0
11 119 นางสาวเนตรนภา  ไชยสิทธิ์ 0 0 0 0 0 0
12 121 นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์ 0 0 0 0 0 0
13 123 นางสุวคนธ์  พลลพ 0 0 0 0 0 0
14 124 นางสาวลำไพ  ยางงาม 0 0 0 0 0 0
15 126 นายธีร์วรารัศมิ์  ธรรมวัตร 0 0 0 0 0 0
16 127 นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์ 0 0 0 0 0 0
17 128 นางสาวนภัสวรรณ  ศักดิ์วิจารณ์ 0 0 0 0 0 0
18 129 นางสาวสุรีรัตน์  รุ้งแก้ว 0 0 0 0 0 0
19 131 นายอิสระพงษ์  บุญสุข 0 0 0 0 0 0
20 132 นางสาวน้ำค้าง  สมบรรณ์ 0 0 0 0 0 0
รวม ชาย หญิง รวม