ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/2

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ค20202 1 20 20 30 30=100 นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
2 ค20213 1 0 0 =0 นายรังษฤทธิ์  เครือบุดดา
3 ค20219 1 0 0 =0 นายรังษฤทธิ์  เครือบุดดา
4 ค21102 1 30 20 20 30=100 นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
5 ว21204 1 0 0 =0 นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ
6 ว20281 1 20 20 40 20=100 นางสาธิดา  ดวงศรี
7 ว21102 1 25 20 25 30=100 นางสุรภา  สมสะอาด
8 ว21102 1 0 0 =0 นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ
9 ส21104 1 25 20 25 30=100 นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
10 ส21104 1 25 20 25 30=100 นางกัญจนา  ผักแต้
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 2