ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ id ชื่อ-สกุล จำนวนวิชาที่สอน จำนวนนร. ก่อนกลางภาค กลาง หลังกลางภาค ปลาย
1 201 นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ 0 0 0 0 0 0
2 202 นางกุนทินี  อรจันทร์ 0 0 0 0 0 0
3 203 นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยโคตร 0 0 0 0 0 0
4 204 นายวสันต์  จันดำ 0 0 0 0 0 0
5 206 นายประจวบ  บัวพันธ์ 0 0 0 0 0 0
6 209 นางสาวรักษมล  รักพรม 0 0 0 0 0 0
7 211 นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ 0 0 0 0 0 0
8 212 นางสาวบุรีรัตน์  ผลสุข 0 0 0 0 0 0
9 215 นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์ 0 0 0 0 0 0
10 218 นางพิศมัย  บุดดี 0 0 0 0 0 0
11 220 นางธนพร  สำลี 0 0 0 0 0 0
12 221 นายอัทธ์  คำอุดม 0 0 0 0 0 0
13 222 นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี 0 0 0 0 0 0
14 225 นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว 0 0 0 0 0 0
15 226 นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน 0 0 0 0 0 0
16 229 อลิชา  สมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0
17 231 นางสาวมัณฑนา  องอาจ 0 0 0 0 0 0
18 234 นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร 0 0 0 0 0 0
19 235 นางสาวมาลา  วันทวี 0 0 0 0 0 0
20 236 นางสาวจินตนา  กุจพันธ์ 0 0 0 0 0 0
21 237 นางสาวสุดารัตน์  ชูคำ 0 0 0 0 0 0
22 241 นายกันตภณ  พวงพันธ์ 0 0 0 0 0 0
23 244 นายชนายุส  โชติลดาวิชชากร 0 0 0 0 0 0
24 245 นางสาวกัลยาณี  หนูพัด 0 0 0 0 0 0
25 246 นางสาวปาริฉัตร  ทับทิมหิน 0 0 0 0 0 0
26 249 นายบุญทวี  กาลเมฆ 0 0 0 0 0 0
27 250 นางสาวภัทราวดี  ศรีภักดี 0 0 0 0 0 0
รวม ชาย หญิง รวม