ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ id ชื่อ-สกุล จำนวนวิชาที่สอน จำนวนนร. ก่อนกลางภาค กลาง หลังกลางภาค ปลาย
1 403 นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์ 0 0 0 0 0 0
2 411 นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย 0 0 0 0 0 0
3 412 นายคำภา  ดำพะธิก 0 0 0 0 0 0
4 413 นายทองพูล  ทุมโยมา 0 0 0 0 0 0
5 414 นางสวภัทร  หอมหวล 0 0 0 0 0 0
6 415 นายปกรณ์พล  พวงพันธ์ 0 0 0 0 0 0
7 416 นางทัศนี  ศิลบุตร 0 0 0 0 0 0
8 417 นางสาวนภามาศ  ธานี 0 0 0 0 0 0
9 418 นางกัญจนา  ผักแต้ 0 0 0 0 0 0
10 419 นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ์ 0 0 0 0 0 0
11 420 นางสาวอัณศา  เขียวดี 0 0 0 0 0 0
12 422 นางชลัญธร  ดำพะธิก 0 0 0 0 0 0
13 424 นางสิรินุช  สุขกาย 0 0 0 0 0 0
14 425 นางสาวราตรี  ขันทอง 0 0 0 0 0 0
15 427 นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน 0 0 0 0 0 0
16 428 นายเกษมสันต์  แพงมา 0 0 0 0 0 0
17 433 นางสาวลลิดา  โสดามุข 0 0 0 0 0 0
18 434 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด 0 0 0 0 0 0
19 435 นางสาววราภรณ์  บุตรกูล 0 0 0 0 0 0
20 437 นางสาวประภาพรรณ  พรมลา 0 0 0 0 0 0
21 438 นายยศพันธ์  สุขกาย 0 0 0 0 0 0
รวม ชาย หญิง รวม