ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ id ชื่อ-สกุล จำนวนวิชาที่สอน จำนวนนร. ก่อนกลางภาค กลาง หลังกลางภาค ปลาย
1 505 นางสาวสาคร  คุมมินทร์ 0 0 0 0 0 0
2 506 นายศรัล  จำเริญสุข 0 0 0 0 0 0
3 507 นายมานิต  ชยันชม 0 0 0 0 0 0
4 509 นายธนวัฒน์  โคตรมิตร 1 630 0 0 0 0
5 512 นายยุทธนา  ตาลาคุณ 0 0 0 0 0 0
6 513 ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ 0 0 0 0 0 0
7 515 นายภูวิน  ชูกลิ่น 0 0 0 0 0 0
8 516 นายกัมพล  เส้นสุข 0 0 0 0 0 0
9 518 นางสาวสุธิดา  สุทธิพันธ์ 0 0 0 0 0 0
10 519 นายอภิเดช  จันดำ 0 0 0 0 0 0
11 520 นายวีระพงศ์  ได้เลิศ 0 0 0 0 0 0
12 521 นางสาวสมใจ  เกษกุล 0 0 0 0 0 0
รวม ชาย หญิง รวม