ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ id ชื่อ-สกุล จำนวนวิชาที่สอน จำนวนนร. ก่อนกลางภาค กลาง หลังกลางภาค ปลาย
1 601 นายวิเชียร  สืบวงศ์ 0 0 0 0 0 0
2 604 นายวัชรินทร์  หอมคำ 0 0 0 0 0 0
3 605 นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส 0 0 0 0 0 0
4 607 นายสมเกียรติ  ประสมศรี 0 0 0 0 0 0
5 609 นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ 0 0 0 0 0 0
6 610 นายณัฐพล  ธรรมสัตย์ 0 0 0 0 0 0
7 613 นายนำพล  สุวรรณศรี 0 0 0 0 0 0
8 615 นางสาวนาฏชฎา  ทองบุปผา 0 0 0 0 0 0
9 617 นายนิธิกานต์  สมทิพย์ 0 0 0 0 0 0
10 618 นางสาวเกษราภา  พรหมลักษณ์ 0 0 0 0 0 0
11 619 นางสาวศิษฐิพร  พิทักษา 0 0 0 0 0 0
รวม ชาย หญิง รวม