ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ id ชื่อ-สกุล จำนวนวิชาที่สอน จำนวนนร. ก่อนกลางภาค กลาง หลังกลางภาค ปลาย
1 801 นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช 0 0 0 0 0 0
2 802 นางจิราภรณ์  พวงจำปา 0 0 0 0 0 0
3 809 นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์ 0 0 0 0 0 0
4 810 นางจารุวรรณ  น้อยพลาย 0 0 0 0 0 0
5 811 นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร 0 0 0 0 0 0
6 812 นางจันทนีย์  โกมลศรี 0 0 0 0 0 0
7 819 นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร 0 0 0 0 0 0
8 820 นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย 0 0 0 0 0 0
9 829 Ms.Vladimir  Vladimir 0 0 0 0 0 0
10 831 Mr.Dominic  Muriithi 0 0 0 0 0 0
11 832 นางสาวอาทิยา  อ่อนสาร 0 0 0 0 0 0
12 833 นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม 0 0 0 0 0 0
13 835 Mr.Irshad  Hussain 0 0 0 0 0 0
14 839 Mr.Wajid  Ali 0 0 0 0 0 0
15 840 Ms.Loreen  Mariano 0 0 0 0 0 0
16 841 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์ 0 0 0 0 0 0
17 842 Ms.Arlene  Tilla-In 0 0 0 0 0 0
18 843 นางสาวพิมพ์ระวี  พิมาทัย 0 0 0 0 0 0
19 844 Mr.Readin  Campano 0 0 0 0 0 0
20 845 Ms.Ethel  Derain 0 0 0 0 0 0
21 846 นางสาวธันยพร  แสวงผล 0 0 0 0 0 0
22 847 Mr.Juhn  Libotlibot 0 0 0 0 0 0
23 848 Ms.Dani  Lasco 0 0 0 0 0 0
24 849 Mr.Cyrielle  Pelien 0 0 0 0 0 0
25 850 Ms.Paula  Omosa 0 0 0 0 0 0
26 852 นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก 0 0 0 0 0 0
27 854 นางสุภาพร  งาสุ้ย 0 0 0 0 0 0
28 855 นายธวัชชัย  พานแก้ว 0 0 0 0 0 0
29 856 นางสาวธนัญญา  แสงสว่าง 0 0 0 0 0 0
30 857 นางกชพร  สมสะอาด 0 0 0 0 0 0
31 863 Ms.Cristina  Omamalin 0 0 0 0 0 0
32 868 นางสาวดารารัตน์  บัวทุม 0 0 0 0 0 0
33 869 นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์ 0 0 0 0 0 0
34 878 นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช 0 0 0 0 0 0
35 880 นางสุภาวดี  ปฎิโย 0 0 0 0 0 0
36 881 นางสาวมณฑิฌา  ธรรมนิยม 0 0 0 0 0 0
37 883 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์ 0 0 0 0 0 0
38 884 นางสาวเมษา  เพ็งชัย 0 0 0 0 0 0
39 886 นางอรทัย  จันทา 0 0 0 0 0 0
40 887 นางสาวศิรยา  เอกวารีย์ 0 0 0 0 0 0
41 895 Mr.Christopher  Canoy 0 0 0 0 0 0
42 896 นางสาวกัญญาภัทร  พิมูลชาติ 0 0 0 0 0 0
รวม ชาย หญิง รวม