ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล
ที่ id ชื่อ-สกุล จำนวนวิชาที่สอน จำนวนนร. ก่อนกลางภาค กลาง หลังกลางภาค ปลาย
1 907 นางสาวรุ่งนารี  พิมมาศ 0 0 0 0 0 0
2 909 นางสาวชญานิศ  สารพันธ์ 0 0 0 0 0 0
3 910 นางสาวอรอินทร์  ฝอยทอง 0 0 0 0 0 0
4 911 นางสาวกัญญาภัทร  สุทธิวรรค 0 0 0 0 0 0
5 912 นางสาวชนากานต์  นุริตานนท์ 0 0 0 0 0 0
6 913 ฤดีรัตน์  คำภา 0 0 0 0 0 0
7 959 นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ 0 0 0 0 0 0
8 962 นางสาวชนิดาภา  สุทธิรักษ์ 0 0 0 0 0 0
9 970 นางรัชกร  ชะนะนิล 0 0 0 0 0 0
10 999 นายรังษฤทธิ์  เครือบุดดา 1 40 0 0 0 0
รวม ชาย หญิง รวม