ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/2

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ค20202 1 20 20 30 30=100 นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
2 ค21102 1 30 20 20 30=100 นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
3 ส21222 1 40 10 40 10=100 นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
4 ส21227 2 0 0 =0 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
5 ส22106 2 25 20 25 30=100 นางสาวนิธัญญา  ปานประชาติ
6 อ22102 2 25 20 25 30=100 นางสาวดารารัตน์  บัวทุม
7 อ22222 2 30 20 30 20=100 นางสาวดารารัตน์  บัวทุม
8 ส23104 3 25 20 25 30=100 นางสาวนิธัญญา  ปานประชาติ
9 พ23103 3 25 20 25 30=100 นายมานิต  ชยันชม
10 ศ31102 4 20 20 30 30=100 นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 2