ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/2

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ท20212 1 30 20 30 20=100 นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
2 ท21102 1 25 20 25 30=100 นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์
3 ท21102 1 25 20 25 30=100 นายวิทยา  คำพันธ์
4 ท21102 1 25 20 25 30=100 นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
5 ท21999 1 0 0 =0 นายรังษฤทธิ์  เครือบุดดา
6 ท21999 1 0 0 =0 นายรังษฤทธิ์  เครือบุดดา
7 ค20202 1 20 20 30 30=100 นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
8 ค20202 1 20 20 30 30=100 นางกุนทินี  อรจันทร์
9 ค20202 1 20 20 30 30=100 นางสาวจินตนา  กุจพันธ์
10 ค20202 1 20 20 30 30=100 นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
11 ค20202 1 20 20 30 30=100 นางสาวบุรีรัตน์  ผลสุข
12 ค20282 1 25 20 25 30=100 นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
13 ค21102 1 30 20 20 30=100 นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
14 ค21102 1 30 20 20 30=100 นางสาวบุรีรัตน์  ผลสุข
15 ค21102 1 30 20 20 30=100 นางกุนทินี  อรจันทร์
16 ค21102 1 30 20 20 30=100 นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
17 ค21102 1 30 20 20 30=100 นางสาวจินตนา  กุจพันธ์
18 ค21202 1 24 20 26 30=100 นางสาวจินตนา  กุจพันธ์
19 ค21202 1 24 20 26 30=100 นางกุนทินี  อรจันทร์
20 ว21204 1 25 20 25 30=100 นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ
21 ว20203 1 30 20 30 20=100 นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
22 ว20242 1 25 20 25 30=100 นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
23 ว20272 1 20 20 40 20=100 นางธิดารัตน์  บึงใส
24 ว20281 1 20 20 40 20=100 นางสาธิดา  ดวงศรี
25 ว20281 1 20 20 40 20=100 นางธิดารัตน์  บึงใส
26 ว20287 1 30 20 30 20=100 นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
27 ว21102 1 25 20 25 30=100 นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ
28 ว21102 1 25 20 25 30=100 นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
29 ว21102 1 25 20 25 30=100 นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
30 ว21102 1 25 20 25 30=100 นางสุรภา  สมสะอาด
31 ว21102 1 25 20 25 30=100 นางสาวทิพย์อุบล  อุปแก้ว
32 ว21223 1 25 20 35 20=100 นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
33 ส21104 1 25 20 25 30=100 นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
34 ส21104 1 25 20 25 30=100 นางกัญจนา  ผักแต้
35 ส21105 1 25 20 25 30=100 นางทัศนี  ศิลบุตร
36 ส21106 1 30 20 20 30=100 นางสาวประภาพรรณ  พรมลา
37 ส21222 1 40 10 40 10=100 นายวิทยา  คำพันธ์
38 ส21222 1 40 10 40 10=100 นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
39 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
40 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาธิดา  ดวงศรี
41 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
42 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาวสมใจ  เกษกุล
43 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
44 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  วงค์มาเกตุ
45 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาวชนากานต์  นุริตานนท์
46 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
47 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางกัญจนา  ผักแต้
48 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาวประภาพรรณ  พรมลา
49 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ
50 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์
51 ส21222 1 40 10 40 10=100 นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
52 พ21103 1 30 20 20 30=100 นายธนวัฒน์  โคตรมิตร
53 พ21104 1 30 20 30 20=100 นางสาวสมใจ  เกษกุล
54 ศ20202 1 30 20 30 20=100 นางสาวนาฏชฎา  ทองบุปผา
55 ศ21101 1 30 20 20 30=100 นางสาวนาฏชฎา  ทองบุปผา
56 ศ21102 1 0 0 =0 นายสมเกียรติ  ประสมศรี
57 ง20202 1 30 20 30 20=100 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  วงค์มาเกตุ
58 ง20292 1 30 20 30 20=100 นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
59 ง20294 1 30 20 30 20=100 นายอนันต์  สัตยาพันธุ์
60 ง21101 1 30 20 30 20=100 นางสาวสุกัญญา  ไชยศรีษะ
61 ง21101 1 30 20 30 20=100 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  วงค์มาเกตุ
62 ง21101 1 30 20 30 20=100 นายกฤตนัย  ช่างเหล็ก
63 ข21202 1 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
64 จ21202 1 30 20 30 20=100 นางสาวธันยพร  แสวงผล
65 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางอรทัย  จันทา
66 อ20202 1 30 20 30 20=100 นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
67 อ20222 1 40 10 40 10=100 Mr.Dominic  Muriithi
68 อ20222 1 40 10 40 10=100 Mr.Readin  Campano
69 อ21102 1 25 20 25 30=100 นางกชพร  สมสะอาด
70 อ21102 1 25 20 25 30=100 นางอรทัย  จันทา
71 อ21102 1 25 20 25 30=100 นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
72 อ21201 1 30 20 30 20=100 นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
73 I20202 2 30 20 30 20=100 นายอิสระพงษ์  บุญสุข
74 I20202 2 30 20 30 20=100 นางสาวเนตรนภา  ไชยสิทธิ์
75 I20202 2 30 20 30 20=100 นายวิทยา  บุญเพ็ง
76 I20202 2 30 20 30 20=100 นางสาวสุรีรัตน์  รุ้งแก้ว
77 ท20221 2 30 20 30 20=100 นายอิสระพงษ์  บุญสุข
78 ท20221 2 30 20 30 20=100 นายธีร์วรารัศมิ์  ธรรมวัตร
79 ท22102 2 25 20 25 30=100 นางสาวเนตรนภา  ไชยสิทธิ์
80 ท22102 2 25 20 25 30=100 นายวิทยา  บุญเพ็ง
81 ท22102 2 25 20 25 30=100 นายธีร์วรารัศมิ์  ธรรมวัตร
82 ท22102 2 25 20 25 30=100 นางสาวสุรีรัตน์  รุ้งแก้ว
83 ส22224 2 40 10 40 10=100 นายธีร์วรารัศมิ์  ธรรมวัตร
84 I20202 2 30 20 30 20=100 นางกุนทินี  อรจันทร์
85 ค20204 2 25 20 25 30=100 นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว
86 ค20204 2 25 20 25 30=100 นางธนพร  สำลี
87 ค20204 2 25 20 25 30=100 นางสาวมัณฑนา  องอาจ
88 ค20204 2 25 20 25 30=100 นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยโคตร
89 ค20284 2 25 20 25 30=100 นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยโคตร
90 ค22102 2 20 20 30 30=100 นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยโคตร
91 ค22102 2 20 20 30 30=100 นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว
92 ค22102 2 20 20 30 30=100 นางธนพร  สำลี
93 ค22102 2 20 20 30 30=100 นางสาวมัณฑนา  องอาจ
94 ค22102 2 20 20 30 30=100 นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร
95 ค22202 2 30 20 20 30=100 นางธนพร  สำลี
96 ค22202 2 30 20 20 30=100 นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยโคตร
97 I20202 2 30 20 30 20=100 นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
98 I20202 2 30 20 30 20=100 นางสาวปรียานุช  คำมงคล
99 ว20222 2 30 20 30 20=100 นางสาวภัทราวรรณ  ศุภเลิศ
100 ว20274 2 40 20 20 20=100 นางจารุวรรณ  แสงส่อง
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 2