ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/2

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ท20212 1 30 20 30 20=100 นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
2 ท21102 1 25 20 25 30=100 นายวิทยา  คำพันธ์
3 ท21102 1 25 20 25 30=100 นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์
4 ท21102 1 25 20 25 30=100 นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
5 ค20202 1 20 20 30 30=100 นางสาวจินตนา  กุจพันธ์
6 ค20202 1 20 20 30 30=100 นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
7 ค20202 1 20 20 30 30=100 นางกุนทินี  อรจันทร์
8 ค20202 1 20 20 30 30=100 นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
9 ค20202 1 20 20 30 30=100 นางสาวบุรีรัตน์  ผลสุข
10 ค20282 1 25 20 25 30=100 นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
11 ค21102 1 30 20 20 30=100 นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
12 ค21102 1 30 20 20 30=100 นางกุนทินี  อรจันทร์
13 ค21102 1 30 20 20 30=100 นางสาวบุรีรัตน์  ผลสุข
14 ค21102 1 30 20 20 30=100 นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
15 ค21102 1 30 20 20 30=100 นางสาวจินตนา  กุจพันธ์
16 ค21202 1 24 24 26 30=104 นางสาวจินตนา  กุจพันธ์
17 ค21202 1 24 20 26 30=100 นางกุนทินี  อรจันทร์
18 ว21204 1 25 20 25 30=100 นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ
19 ว20203 1 30 20 30 20=100 นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
20 ว20242 1 25 20 25 30=100 นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
21 ว20272 1 20 20 40 20=100 นางธิดารัตน์  บึงใส
22 ว20281 1 20 20 40 20=100 นางสาธิดา  ดวงศรี
23 ว20281 1 20 20 40 20=100 นางธิดารัตน์  บึงใส
24 ว20287 1 30 20 30 20=100 นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
25 ว21102 1 25 20 25 30=100 นางสาวทิพย์อุบล  อุปแก้ว
26 ว21102 1 25 20 25 30=100 นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
27 ว21102 1 25 20 25 30=100 นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ
28 ว21102 1 25 20 25 30=100 นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
29 ว21102 1 25 20 25 30=100 นางสุรภา  สมสะอาด
30 ว21223 1 25 20 35 20=100 นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
31 ส21104 1 25 20 25 30=100 นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
32 ส21104 1 25 20 25 30=100 นางกัญจนา  ผักแต้
33 ส21105 1 25 20 25 30=100 นางทัศนี  ศิลบุตร
34 ส21106 1 30 20 20 30=100 นางสาวประภาพรรณ  พรมลา
35 ส21222 1 40 10 40 10=100 นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
36 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาธิดา  ดวงศรี
37 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์
38 ส21222 1 40 10 40 10=100 นายวิทยา  คำพันธ์
39 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
40 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
41 ส21222 1 40 10 40 10=100 นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
42 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางกัญจนา  ผักแต้
43 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
44 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาวประภาพรรณ  พรมลา
45 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  วงค์มาเกตุ
46 พ21103 1 30 20 20 30=100 นายธนวัฒน์  โคตรมิตร
47 ง20202 1 30 20 30 20=100 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  วงค์มาเกตุ
48 ง20292 1 30 20 30 20=100 นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
49 ง20294 1 30 20 30 20=100 นายอนันต์  สัตยาพันธุ์
50 ง21101 1 30 20 30 20=100 นายกฤตนัย  ช่างเหล็ก
51 ง21101 1 30 20 30 20=100 นางสาวสุกัญญา  ไชยศรีษะ
52 ง21101 1 30 20 30 20=100 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  วงค์มาเกตุ
53 ข21202 1 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
54 จ21202 1 30 20 30 20=100 นางสาวธันยพร  แสวงผล
55 ส21222 1 40 10 40 10=100 นางอรทัย  จันทา
56 อ20202 1 30 20 30 20=100 นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
57 อ20222 1 40 10 40 10=100 Mr.Dominic  Muriithi
58 อ20222 1 40 10 40 10=100 Mr.Readin  Campano
59 อ21102 1 25 20 25 30=100 นางอรทัย  จันทา
60 อ21102 1 25 20 25 30=100 นางกชพร  สมสะอาด
61 อ21102 1 25 20 25 30=100 นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
62 อ21201 1 30 20 30 20=100 นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
63 I20202 2 30 20 30 20=100 นางสาวสุรีรัตน์  รุ้งแก้ว
64 I20202 2 30 20 30 20=100 นางสาวเนตรนภา  ไชยสิทธิ์
65 I20202 2 30 20 30 20=100 นายอิสระพงษ์  บุญสุข
66 I20202 2 30 20 30 20=100 นายวิทยา  บุญเพ็ง
67 ท20221 2 30 20 30 20=100 นายอิสระพงษ์  บุญสุข
68 ท20221 2 30 20 30 20=100 นายธีร์วรารัศมิ์  ธรรมวัตร
69 ท22102 2 25 20 25 30=100 นางสาวเนตรนภา  ไชยสิทธิ์
70 ท22102 2 25 20 25 30=100 นายธีร์วรารัศมิ์  ธรรมวัตร
71 ท22102 2 25 20 25 30=100 นายวิทยา  บุญเพ็ง
72 ท22102 2 25 20 25 30=100 นางสาวสุรีรัตน์  รุ้งแก้ว
73 ส22224 2 40 10 40 10=100 นายธีร์วรารัศมิ์  ธรรมวัตร
74 I20202 2 30 20 30 20=100 นางกุนทินี  อรจันทร์
75 ค20204 2 25 20 25 30=100 นางธนพร  สำลี
76 ค20204 2 25 20 25 30=100 นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว
77 ค20204 2 25 20 25 30=100 นางสาวมัณฑนา  องอาจ
78 ค20204 2 25 20 25 30=100 นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยโคตร
79 ค20284 2 25 20 25 30=100 นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยโคตร
80 ค22102 2 20 20 30 30=100 นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยโคตร
81 ค22102 2 20 20 30 30=100 นางธนพร  สำลี
82 ค22102 2 20 20 30 30=100 นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว
83 ค22102 2 20 20 30 30=100 นางสาวมัณฑนา  องอาจ
84 ค22102 2 20 20 30 30=100 นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร
85 ค22202 2 30 20 20 30=100 นางธนพร  สำลี
86 ค22202 2 30 20 20 30=100 นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยโคตร
87 I20202 2 30 20 30 20=100 นางสาวปรียานุช  คำมงคล
88 I20202 2 30 20 30 20=100 นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
89 ว20222 2 30 20 30 20=100 นางสาวภัทราวรรณ  ศุภเลิศ
90 ว20274 2 40 20 20 20=100 นางจารุวรรณ  แสงส่อง
91 ว20282 2 40 20 20 20=100 นางจารุวรรณ  แสงส่อง
92 ว20282 2 40 20 20 20=100 นางสาวณภาย์  ทนงค์
93 ว22102 2 25 20 25 30=100 นางสาววิชุดา  ชินชัย
94 ว22102 2 25 20 25 30=100 นางสาวกัลยา  ปรารมย์
95 ว22102 2 25 20 25 30=100 นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
96 ว22102 2 25 20 25 30=100 นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
97 ว22202 2 20 20 40 20=100 นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
98 ว22222 2 30 20 30 20=100 นางสาวณภาย์  ทนงค์
99 ว22223 2 40 20 20 20=100 นางจารุวรรณ  แสงส่อง
100 ว22224 2 20 20 40 20=100 นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 2