ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/2

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ส32214 5 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
2 ส32216 5 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
3 ส32218 5 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
4 ส32274 5 40 10 40 10=100 นายคำภา  ดำพะธิก
5 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสาวอัณศา  เขียวดี
6 พ32102 5 20 20 30 30=100 นางสาวสาคร  คุมมินทร์
7 อ30224 5 40 10 40 10=100 Ms.Loreen  Mariano
8 อ30224 5 40 10 40 10=100 Mr.Juhn  Libotlibot
9 ท30233 6 0 0 =0 นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
10 ท33102 6 0 0 =0 นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 2