ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/2

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ส33103 6 25 20 25 30=100 นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
2 ส33104 6 20 20 30 30=100 นางสาวลลิดา  โสดามุข
3 ส33212 6 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
4 ส33214 6 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
5 ส33216 6 0 0 =0 นางสาวจิรัญญา  โคษา
6 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางสาวลลิดา  โสดามุข
7 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
8 พ30236 6 30 20 30 20=100 นายมานิต  ชยันชม
9 อ30226 6 40 10 40 10=100 Mr.Dominic  Muriithi
10 อ30226 6 40 10 40 10=100 Ms.Ethel  Derain
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 2