ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/1

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ว23101 3 15 20 35 30=100 นางสาวทิพย์อุบล  อุปแก้ว
2 ว23103 3 40 20 20 20=100 นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
3 ว23203 3 20 20 40 20=100 นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
4 ส23225 3 40 10 40 10=100 นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
5 ส23101 3 25 20 25 30=100 นางสาวนิธัญญา  ปานประชาติ
6 ส23103 3 25 20 25 30=100 นางชลัญธร  ดำพะธิก
7 ส23103 3 0 0 =0 นางชลัญธร  ดำพะธิก
8 ส23225 3 40 10 40 10=100 นางสาวทิพย์อุบล  อุปแก้ว
9 ส23225 3 40 10 40 10=100 นางจิตติมา  ใจเครือ
10 ส23225 3 0 0 =0 นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 1