ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/1

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ญ23201 3 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
2 ญ23201 3 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
3 ญ23201 3 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
4 อ23101 3 25 20 25 30=100 นางสาวพิมพ์ระวี  พิมาทัย
5 ท30211 4 30 20 30 20=100 นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
6 ท30211 4 30 20 30 20=100 นางสาวลำไพ  ยางงาม
7 ท30223 4 30 20 30 20=100 นางสาวนภัสวรรณ  ศักดิ์วิจารณ์
8 ท31101 4 25 20 25 30=100 นางสาวนภัสวรรณ  ศักดิ์วิจารณ์
9 ท31101 4 25 20 25 30=100 นางสาวลำไพ  ยางงาม
10 ท31101 4 25 20 25 30=100 นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 1