ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/1

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ค30201 4 0 0 =0 นายอัทธ์  คำอุดม
2 ค30201 4 0 0 =0 นายอัทธ์  คำอุดม
3 ค30201 4 25 20 25 30=100 นางสาวภัทราวดี  ศรีภักดี
4 ค30221 4 0 0 =0 นายอัทธ์  คำอุดม
5 ค30221 4 25 20 25 30=100 นายวสันต์  จันดำ
6 ค30221 4 25 20 25 30=100 นางสาวกัลยาณี  หนูพัด
7 ค30221 4 25 20 25 30=100 นางสาวภัทราวดี  ศรีภักดี
8 ค30221 4 25 20 25 30=100 นายประจวบ  บัวพันธ์
9 ค30221 4 25 20 25 30=100 นางสาวรักษมล  รักพรม
10 ค30251 4 25 20 25 30=100 นางสาวกัลยาณี  หนูพัด
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 1