ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/1

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ค31101 4 25 20 25 30=100 นายวสันต์  จันดำ
2 ค31101 4 25 20 25 30=100 นางสาวกัลยาณี  หนูพัด
3 ค31101 4 25 20 25 30=100 นางสาวภัทราวดี  ศรีภักดี
4 ค31101 4 25 20 25 30=100 นายประจวบ  บัวพันธ์
5 ค31101 4 25 20 10 30=85 นางสาวรักษมล  รักพรม
6 ว30281 4 30 20 30 20=100 นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
7 ว31101 4 30 20 20 30=100 นางลัดดาวัลย์  ตั้งทองสวัสดิ์
8 ว31101 4 30 20 20 30=100 นางสาวกรกนก  อยู่สุข
9 ว31101 4 30 20 20 30=100 นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
10 ว31102 4 0 0 =0 นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 1