ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/1

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ว31102 4 30 20 20 30=100 นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร
2 ว31102 4 0 0 =0 นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
3 ว31211 4 25 20 25 30=100 นางคมคิด  ศรีสุข
4 ว31211 4 25 20 25 30=100 นางมลิวัลย์  เลาหสูต
5 ว31221 4 30 20 20 30=100 นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร
6 ว31241 4 36 20 14 30=100 นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์
7 ว31241 4 36 20 14 30=100 นางสาวกรกนก  อยู่สุข
8 ส31271 4 40 10 40 10=100 นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์
9 ส31271 4 40 10 40 10=100 นางสาวกรกนก  อยู่สุข
10 ส31271 4 40 10 40 10=100 นางคมคิด  ศรีสุข
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 1