ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/1

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ส30281 4 30 20 20 30=100 นายยศพันธ์  สุขกาย
2 ส31101 4 25 20 25 30=100 นางสาวราตรี  ขันทอง
3 ส31101 4 0 0 =0 นางสาววราภรณ์  บุตรกูล
4 ส31215 4 25 20 25 30=100 นางสาวลลิดา  โสดามุข
5 ส31271 4 40 10 40 10=100 นางสาวราตรี  ขันทอง
6 ส31271 4 40 10 40 10=100 นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
7 ส31271 4 40 10 40 10=100 นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
8 ส31271 4 40 10 40 10=100 นางสาวภัทราวดี  ศรีภักดี
9 ส31271 4 40 10 40 10=100 นางสาวอาทิยา  อ่อนสาร
10 ส31271 4 40 10 40 10=100 นายประจวบ  บัวพันธ์
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 1