ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/2

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ว31212 2 25 20 25 30=100 นางคมคิด  ศรีสุข
2 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางจารุวรรณ  แสงส่อง
3 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางสาวปรียานุช  คำมงคล
4 ส22104 2 25 20 25 30=100 นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ์
5 ส22104 2 25 20 25 30=100 นางสวภัทร  หอมหวล
6 ส22105 2 30 20 20 30=100 นายยศพันธ์  สุขกาย
7 ส22106 2 25 20 25 30=100 นางสาวนิธัญญา  ปานประชาติ
8 ส22106 2 25 20 25 30=100 นายทองพูล  ทุมโยมา
9 ส22223 2 40 10 40 10=100 นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
10 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
11 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
12 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางสาวกัลยา  ปรารมย์
13 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว
14 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางสาวณภาย์  ทนงค์
15 พ22103 2 30 20 20 30=100 นางสาวสุธิดา  สุทธิพันธ์
16 ศ22101 2 30 20 20 30=100 นายนิธิกานต์  สมทิพย์
17 ศ22103 2 30 20 20 30=100 นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
18 I20202 2 30 20 30 20=100 นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
19 I20202 2 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
20 ง22101 2 30 20 20 30=100 ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
21 ง22101 2 30 20 20 30=100 นายจรูญศักดิ์  สมสุข
22 ง22101 2 30 20 20 30=100 นายวัฒนา  จันทา
23 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางสาวจริยา  อาจหาญ
24 ข22202 2 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
25 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช
26 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางสาวมณฑิฌา  ธรรมนิยม
27 อ20212 2 30 20 30 20=100 นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช
28 อ20224 2 40 10 40 10=100 Mr.Wajid  Ali
29 อ20224 2 40 10 40 10=100 Ms.Loreen  Mariano
30 อ20224 2 40 10 40 10=100 Mr.Cyrielle  Pelien
31 อ22102 2 25 20 25 30=100 นางสาวดารารัตน์  บัวทุม
32 อ22102 2 25 20 25 30=100 นางสาวมณฑิฌา  ธรรมนิยม
33 อ22102 2 25 20 25 30=100 นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช
34 อ22222 2 30 20 30 20=100 นางสาวดารารัตน์  บัวทุม
35 อ22222 2 30 20 30 20=100 นางสาวมณฑิฌา  ธรรมนิยม
36 ท23102 3 25 20 25 30=100 นางสาวน้ำค้าง  สมบรรณ์
37 ท23102 3 25 20 25 30=100 นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
38 ท23102 3 25 20 25 30=100 นางสุวคนธ์  พลลพ
39 ท23102 3 25 20 25 30=100 นายอิสระพงษ์  บุญสุข
40 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
41 ค20206 3 25 20 25 30=100 นางสาวปาริฉัตร  ทับทิมหิน
42 ค20206 3 25 20 25 30=100 นางสาวมาลา  วันทวี
43 ค20206 3 25 20 25 30=100 นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์
44 ค20206 3 25 20 25 30=100 นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
45 ค20214 3 25 20 25 30=100 นายภานุวัฒน์  กำหอม
46 ค23102 3 20 20 30 30=100 นางสาวมาลา  วันทวี
47 ค23102 3 20 20 30 30=100 นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์
48 ค23102 3 20 20 30 30=100 นางสาวปาริฉัตร  ทับทิมหิน
49 ค23102 3 20 20 30 30=100 นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
50 ค23202 3 18 20 32 30=100 นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์
51 ค23202 3 18 20 32 30=100 นางสาวมาลา  วันทวี
52 ค23202 3 18 20 32 30=100 นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
53 ค23202 3 18 20 32 30=100 นางสาวปาริฉัตร  ทับทิมหิน
54 ว20208 3 25 20 25 30=100 นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
55 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวมาลา  วันทวี
56 ว20202 3 30 20 30 20=100 นางจิตติมา  ใจเครือ
57 ว20208 3 25 20 25 30=100 นายพันกร  มนทอง
58 ว20228 3 30 20 30 20=100 นางลัดดาวัลย์  ตั้งทองสวัสดิ์
59 ว20276 3 30 20 30 20=100 นายอภิเดช  กุลบุตร
60 ว20283 3 30 20 30 20=100 นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
61 ว20283 3 30 20 30 20=100 นายอภิเดช  กุลบุตร
62 ว23102 3 15 20 35 30=100 นายวิชญวิสิฐญ์  สมเพชร
63 ว23102 3 15 20 35 30=100 นางสาวปรียานุช  คำมงคล
64 ว23102 3 15 20 35 30=100 นายบุญเลิศ  บุญมา
65 ว23102 3 15 20 35 30=100 นางจิตติมา  ใจเครือ
66 ว23102 3 15 20 35 30=100 นางสาวทิพย์อุบล  อุปแก้ว
67 ว23204 3 20 20 40 20=100 นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
68 ส23226 3 40 10 40 10=100 นายบุญเลิศ  บุญมา
69 ส23104 3 25 20 25 30=100 นางสาวนิธัญญา  ปานประชาติ
70 ส23104 3 25 20 25 30=100 นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
71 ส23104 3 25 20 25 30=100 นางสาวจิรัญญา  โคษา
72 ส23104 3 25 20 25 30=100 นางสาววราภรณ์  บุตรกูล
73 ส23104 3 25 20 25 30=100 นางสาวราตรี  ขันทอง
74 ส23104 3 25 20 25 30=100 นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
75 ส23104 3 25 20 25 30=100 นางทัศนี  ศิลบุตร
76 ส23104 3 25 20 25 30=100 นางสวภัทร  หอมหวล
77 ส23105 3 25 20 25 30=100 นางสาวนภามาศ  ธานี
78 ส23106 3 25 20 25 30=100 นางชลัญธร  ดำพะธิก
79 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสุวคนธ์  พลลพ
80 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
81 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวนภามาศ  ธานี
82 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
83 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางจิราภรณ์  พวงจำปา
84 ส23226 3 0 0 =0 นางสาวนภามาศ  ธานี
85 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสุภาพร  งาสุ้ย
86 ส23226 3 40 10 40 10=100 นายอิสระพงษ์  บุญสุข
87 ส23226 3 40 10 40 10=100 นายเกษมสันต์  แพงมา
88 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวสุธิดา  สุทธิพันธ์
89 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวทิพย์อุบล  อุปแก้ว
90 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวน้ำค้าง  สมบรรณ์
91 ส32226 3 40 10 40 10=100 นางชลัญธร  ดำพะธิก
92 พ23103 3 25 20 25 30=100 นายมานิต  ชยันชม
93 ศ23106 3 20 20 30 30=100 นางสาวเกษราภา  พรหมลักษณ์
94 ง23101 3 30 20 30 20=100 นายกฤตนัย  ช่างเหล็ก
95 ง23101 3 30 20 30 20=100 นางสาวจริยา  อาจหาญ
96 ง23101 3 30 20 30 20=100 นางสาวยุพิน  เคนพิมพา
97 ข23202 3 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
98 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวพิมพ์ระวี  พิมาทัย
99 อ20226 3 40 10 40 10=100 Ms.Paula  Omosa
100 อ20226 3 40 10 40 10=100 Ms.Arlene  Tilla-In
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 2