ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/2

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ว20282 2 40 20 20 20=100 นางจารุวรรณ  แสงส่อง
2 ว20282 2 40 20 20 20=100 นางสาวณภาย์  ทนงค์
3 ว22102 2 25 20 25 30=100 นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
4 ว22102 2 25 20 25 30=100 นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
5 ว22102 2 25 20 25 30=100 นางสาวกัลยา  ปรารมย์
6 ว22102 2 25 20 25 30=100 นางสาววิชุดา  ชินชัย
7 ว22202 2 20 20 40 20=100 นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
8 ว22222 2 30 20 30 20=100 นางสาวณภาย์  ทนงค์
9 ว22223 2 40 20 20 20=100 นางจารุวรรณ  แสงส่อง
10 ว22224 2 20 20 40 20=100 นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
11 ว31212 2 25 20 25 30=100 นางคมคิด  ศรีสุข
12 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางจารุวรรณ  แสงส่อง
13 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางสาวปรียานุช  คำมงคล
14 ส22104 2 25 20 25 30=100 นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ์
15 ส22104 2 25 20 25 30=100 นางสวภัทร  หอมหวล
16 ส22105 2 30 20 20 30=100 นายยศพันธ์  สุขกาย
17 ส22106 2 25 20 25 30=100 นางสาวนิธัญญา  ปานประชาติ
18 ส22106 2 25 20 25 30=100 นายทองพูล  ทุมโยมา
19 ส22223 2 40 10 40 10=100 นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
20 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
21 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
22 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางสาวดารารัตน์  บัวทุม
23 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางสาวกัลยา  ปรารมย์
24 ส22224 2 0 0 =0 นายทองพูล  ทุมโยมา
25 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว
26 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางสาวณภาย์  ทนงค์
27 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางสาวจริยา  อาจหาญ
28 พ22103 2 30 20 20 30=100 นางสาวสุธิดา  สุทธิพันธ์
29 ศ22101 2 30 20 20 30=100 นายนิธิกานต์  สมทิพย์
30 ศ22103 2 30 20 20 30=100 นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
31 ส22224 2 40 10 40 10=100 นายนิธิกานต์  สมทิพย์
32 I20202 2 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
33 I20202 2 30 20 30 20=100 นางรัชกร  ชะนะนิล
34 I20202 2 30 20 30 20=100 นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
35 I30202 2 30 20 30 20=100 นางรัชกร  ชะนะนิล
36 ง22101 2 30 20 20 30=100 ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
37 ง22101 2 30 20 20 30=100 นายวัฒนา  จันทา
38 ง22101 2 30 20 20 30=100 นายจรูญศักดิ์  สมสุข
39 ข22202 2 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
40 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช
41 ส22224 2 40 10 40 10=100 นางสาวมณฑิฌา  ธรรมนิยม
42 อ20212 2 30 20 30 20=100 นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช
43 อ20224 2 40 10 40 10=100 Mr.Wajid  Ali
44 อ20224 2 40 10 40 10=100 Ms.Loreen  Mariano
45 อ20224 2 40 10 40 10=100 Mr.Cyrielle  Pelien
46 อ22102 2 25 20 25 30=100 นางสาวดารารัตน์  บัวทุม
47 อ22102 2 25 20 25 30=100 นางสาวมณฑิฌา  ธรรมนิยม
48 อ22102 2 25 20 25 30=100 นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช
49 อ22222 2 30 20 30 20=100 นางสาวดารารัตน์  บัวทุม
50 อ22222 2 30 20 30 20=100 นางสาวมณฑิฌา  ธรรมนิยม
51 I20202 2 30 20 30 20=100 นางสาวสมใจ  เกษกุล
52 ท23102 3 25 20 25 30=100 นายอิสระพงษ์  บุญสุข
53 ท23102 3 25 20 25 30=100 นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
54 ท23102 3 25 20 25 30=100 นางสุวคนธ์  พลลพ
55 ท23102 3 25 20 25 30=100 นางสาวน้ำค้าง  สมบรรณ์
56 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
57 ค20206 3 25 20 25 30=100 นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์
58 ค20206 3 25 20 25 30=100 นางสาวมาลา  วันทวี
59 ค20206 3 25 20 25 30=100 นางสาวปาริฉัตร  ทับทิมหิน
60 ค20206 3 25 20 25 30=100 นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
61 ค20214 3 25 20 25 30=100 นายภานุวัฒน์  กำหอม
62 ค23102 3 20 20 30 30=100 นางสาวมาลา  วันทวี
63 ค23102 3 20 20 30 30=100 นางสาวปาริฉัตร  ทับทิมหิน
64 ค23102 3 20 20 30 30=100 นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์
65 ค23102 3 20 20 30 30=100 นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
66 ค23202 3 18 20 32 30=100 นางสาวมาลา  วันทวี
67 ค23202 3 18 20 32 30=100 นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
68 ค23202 3 18 20 32 30=100 นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์
69 ค23202 3 18 20 32 30=100 นางสาวปาริฉัตร  ทับทิมหิน
70 ว20208 3 25 20 25 30=100 นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
71 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวมาลา  วันทวี
72 ว20202 3 30 20 30 20=100 นางจิตติมา  ใจเครือ
73 ว20208 3 25 20 25 30=100 นายพันกร  มนทอง
74 ว20228 3 30 20 30 20=100 นางลัดดาวัลย์  ตั้งทองสวัสดิ์
75 ว20276 3 30 20 30 20=100 นายอภิเดช  กุลบุตร
76 ว20283 3 30 20 30 20=100 นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
77 ว20283 3 30 20 30 20=100 นายอภิเดช  กุลบุตร
78 ว23102 3 15 20 35 30=100 นางจิตติมา  ใจเครือ
79 ว23102 3 15 20 35 30=100 นายวิชญวิสิฐญ์  สมเพชร
80 ว23102 3 15 20 35 30=100 นางสาวปรียานุช  คำมงคล
81 ว23102 3 15 20 35 30=100 นายบุญเลิศ  บุญมา
82 ว23102 3 15 20 35 30=100 นางสาวทิพย์อุบล  อุปแก้ว
83 ว23204 3 20 20 40 20=100 นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
84 ส23226 3 40 10 40 10=100 นายบุญเลิศ  บุญมา
85 ก23908 3 0 0 =0 นางชลัญธร  ดำพะธิก
86 ส23104 3 25 20 25 30=100 นางสาวนิธัญญา  ปานประชาติ
87 ส23104 3 25 20 25 30=100 นางทัศนี  ศิลบุตร
88 ส23104 3 25 20 25 30=100 นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
89 ส23104 3 25 20 25 30=100 นางสาวจิรัญญา  โคษา
90 ส23104 3 25 20 25 30=100 นางสาววราภรณ์  บุตรกูล
91 ส23104 3 25 20 25 30=100 นางสาวราตรี  ขันทอง
92 ส23104 3 25 20 25 30=100 นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
93 ส23104 3 25 20 25 30=100 นางสวภัทร  หอมหวล
94 ส23105 3 25 20 25 30=100 นางสาวนภามาศ  ธานี
95 ส23106 3 25 20 25 30=100 นางชลัญธร  ดำพะธิก
96 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวน้ำค้าง  สมบรรณ์
97 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสุภาพร  งาสุ้ย
98 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
99 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวสุธิดา  สุทธิพันธ์
100 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 2