ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/1

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ส21221 1 40 10 40 10=100 นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
2 ว20201 1 0 0 =0 นายรังษฤทธิ์  เครือบุดดา
3 ว20204 1 30 20 30 20=100 นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
4 ว20212 1 25 20 25 30=100 นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ
5 ว20241 1 25 20 25 30=100 นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
6 ว20271 1 0 0 =0 นางธิดารัตน์  บึงใส
7 ว21101 1 25 20 25 30=100 นางสุรภา  สมสะอาด
8 ว21101 1 25 20 25 30=100 นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ
9 ว21101 1 0 0 =0 นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
10 ว21101 1 25 20 25 30=100 นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 1