ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/1

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ส31271 4 40 10 40 10=100 นางสาวรักษมล  รักพรม
2 ศ31101 4 20 20 30 30=100 นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
3 ส31271 4 40 10 40 10=100 นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
4 ง30241 4 30 20 30 20=100 นางสาวสุกัญญา  ไชยศรีษะ
5 ง30251 4 0 0 =0 นายจรูญศักดิ์  สมสุข
6 ง30261 4 27 20 33 20=100 นายวัฒนา  จันทา
7 ง30281 4 30 20 30 20=100 นางรัชกร  ชะนะนิล
8 ง30291 4 30 20 30 20=100 นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
9 ง31101 4 0 0 =0 นายจรูญศักดิ์  สมสุข
10 ง31101 4 20 20 30 30=100 นายวัฒนา  จันทา
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 1