ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/1

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ง31101 4 20 20 30 30=100 ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
2 ง33101 4 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
3 ส31271 4 40 10 40 10=100 นายวัฒนา  จันทา
4 ข30201 4 30 20 30 20=100 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
5 ข31201 4 30 20 30 20=100 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
6 ญ30201 4 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
7 ญ30201 4 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
8 ญ31201 4 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
9 ญ31201 4 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
10 ส31271 4 40 10 40 10=100 นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 1