ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/1

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ว32101 5 25 20 25 30=100 นายคำพี  อินทร์พงษ์
2 ว32101 5 25 20 25 30=100 นางคมคิด  ศรีสุข
3 ว32102 5 18 20 32 30=100 นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล
4 ว32213 5 30 20 20 30=100 นายคำพี  อินทร์พงษ์
5 ว32213 5 0 0 =0 นายพันกร  มนทอง
6 ว32223 5 0 0 =0 นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ
7 ว32223 5 25 20 25 30=100 นางวรรณกร  คำอุดม
8 ว32243 5 20 20 30 30=100 นางสาวกรกนก  อยู่สุข
9 ส32101 5 25 20 25 30=100 นางสาวอัณศา  เขียวดี
10 ส32211 5 25 20 25 30=100 นางสาวอัณศา  เขียวดี
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 1