ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/1

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 I30201 5 0 0 =0 นายจรูญศักดิ์  สมสุข
2 I30201 5 20 20 40 20=100 นางสาวจริยา  อาจหาญ
3 I30201 5 20 20 40 20=100 นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
4 ง30243 5 30 20 30 20=100 นางสาวสุกัญญา  ไชยศรีษะ
5 ง30254 5 0 0 =0 นายจรูญศักดิ์  สมสุข
6 ง30263 5 27 20 33 20=100 นายวัฒนา  จันทา
7 ง30273 5 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
8 ง30283 5 30 20 30 20=100 นางรัชกร  ชะนะนิล
9 ง30283 5 30 20 30 20=100 นางรัชกร  ชะนะนิล
10 ง30293 5 30 20 30 20=100 นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 1