ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/1

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ข30203 5 30 20 30 20=100 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
2 ข32201 5 30 20 30 20=100 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
3 ญ32201 5 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
4 ญ32201 5 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
5 ส32273 5 40 10 40 10=100 นางสาวศิรยา  เอกวารีย์
6 อ30203 5 30 20 30 20=100 นางสาวศิรยา  เอกวารีย์
7 อ30261 5 30 20 30 20=100 นางสาวเมษา  เพ็งชัย
8 อ32101 5 25 20 25 30=100 นางสาวเมษา  เพ็งชัย
9 อ32101 5 25 20 25 30=100 นางสาวศิรยา  เอกวารีย์
10 อ32211 5 30 20 30 20=100 นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 1