ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/1

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ท30231 6 30 20 30 20=100 นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
2 ท30241 6 30 20 30 20=100 นางสุรัชนา  โพธินาแค
3 ท33101 6 25 20 25 30=100 นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
4 ท33101 6 25 20 25 30=100 นางสุรัชนา  โพธินาแค
5 ค30205 6 0 0 =0 นายอัทธ์  คำอุดม
6 ค30205 6 0 0 =0 นายอัทธ์  คำอุดม
7 ค30225 6 0 0 =0 นายอัทธ์  คำอุดม
8 ค30225 6 25 20 25 30=100 นางสาวจินตนา  กุจพันธ์
9 ค30255 6 25 20 25 30=100 นางสาวกัลยาณี  หนูพัด
10 ว30295 6 30 20 30 20=100 นางมลิวัลย์  เลาหสูต
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 1