ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/1

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ว33205 6 0 0 =0 นายพันกร  มนทอง
2 ว33205 6 25 20 25 30=100 นางสาวณิชชา  ทาทอง
3 ว33225 6 15 20 35 30=100 นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร
4 ว33225 6 0 0 =0 นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
5 ส33101 6 25 20 25 30=100 นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
6 ส33101 6 25 20 25 30=100 นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย
7 ส33102 6 20 20 30 30=100 นางสาวลลิดา  โสดามุข
8 ส33275 6 40 10 40 10=100 นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
9 ส33275 6 40 10 40 10=100 นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
10 ส33275 6 40 10 40 10=100 นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 1