ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/2

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 อ20262 3 30 20 30 20=100 นางจิราภรณ์  พวงจำปา
2 อ23102 3 25 20 25 30=100 นางจิราภรณ์  พวงจำปา
3 อ23102 3 25 20 25 30=100 นางสุภาพร  งาสุ้ย
4 อ23102 3 25 20 25 30=100 นางสาวพิมพ์ระวี  พิมาทัย
5 อ23222 3 30 20 30 20=100 นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
6 ท30212 4 30 20 30 20=100 นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
7 ท30212 4 30 20 30 20=100 นางสาวลำไพ  ยางงาม
8 ท31102 4 25 20 25 30=100 นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
9 ท31102 4 25 20 25 30=100 นางสาวลำไพ  ยางงาม
10 ท31102 4 25 20 25 30=100 นางสาวนภัสวรรณ  ศักดิ์วิจารณ์
11 ค30202 4 25 20 25 30=100 นางสาวรักษมล  รักพรม
12 ค30222 4 25 20 25 30=100 นางสาวกัลยาณี  หนูพัด
13 ค30222 4 25 20 25 30=100 นายประจวบ  บัวพันธ์
14 ค30222 4 25 20 25 30=100 นายวสันต์  จันดำ
15 ค30222 4 25 20 25 30=100 นางสาวภัทราวดี  ศรีภักดี
16 ค30222 4 25 20 25 30=100 นางสาวรักษมล  รักพรม
17 ค30252 4 25 20 25 30=100 นางสาวกัลยาณี  หนูพัด
18 ค31102 4 25 20 25 30=100 นายประจวบ  บัวพันธ์
19 ค31102 4 25 20 25 30=100 นายอัทธ์  คำอุดม
20 ค31102 4 25 20 25 30=100 นายวสันต์  จันดำ
21 ค31102 4 25 20 25 30=100 นางสาวภัทราวดี  ศรีภักดี
22 ค31102 4 25 20 25 30=100 นางสาวกัลยาณี  หนูพัด
23 ค31102 4 25 20 25 30=100 นางสาวรักษมล  รักพรม
24 ว30262 4 30 20 20 30=100 นายธัชกร  สุริยวงศ์
25 ว30275 4 30 20 30 20=100 นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
26 ว30282 4 30 20 30 20=100 นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
27 ว30282 4 30 20 30 20=100 นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
28 ว30292 4 30 20 30 20=100 นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
29 ว31101 4 30 20 20 30=100 นางลัดดาวัลย์  ตั้งทองสวัสดิ์
30 ว31101 4 30 20 20 30=100 นายไชยา  แหนงวงษ์
31 ว31101 4 30 20 20 30=100 นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
32 ว31102 4 30 20 20 30=100 นางสาวนัทญาภรณ์  ยอดสิงห์
33 ว31102 4 30 20 20 30=100 นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
34 ว31102 4 30 20 20 30=100 นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
35 ว31102 4 30 20 20 30=100 นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร
36 ว31102 4 30 20 20 30=100 นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
37 ว31102 4 30 20 20 30=100 นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
38 ว31212 4 25 20 25 30=100 นายสมาน  เรืองศรีตระกูล
39 ว31212 4 25 20 25 30=100 นางมลิวัลย์  เลาหสูต
40 ว31222 4 30 20 20 30=100 นางสาวนัทญาภรณ์  ยอดสิงห์
41 ว31222 4 30 20 20 30=100 นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร
42 ว31222 4 30 20 20 30=100 นายกิตติ  กาสา
43 ว31242 4 25 20 25 30=100 นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์
44 ว31242 4 25 20 25 30=100 นางสาวกรกนก  อยู่สุข
45 ว31242 4 25 20 25 30=100 นายไชยา  แหนงวงษ์
46 ว31291 4 30 20 30 20=100 นายพันกร  มนทอง
47 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาวกรกนก  อยู่สุข
48 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางคมคิด  ศรีสุข
49 ส30282 4 30 20 20 30=100 นายยศพันธ์  สุขกาย
50 ส31102 4 25 20 25 30=100 นางสาววราภรณ์  บุตรกูล
51 ส31102 4 25 20 25 30=100 นางสาวราตรี  ขันทอง
52 ส31212 4 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
53 ส31214 4 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
54 ส31216 4 25 20 25 30=100 นางสาวลลิดา  โสดามุข
55 ส31218 4 25 20 25 30=100 นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ์
56 ส31271 4 0 0 =0 นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร
57 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาวกัลยาณี  หนูพัด
58 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาวนัทญาภรณ์  ยอดสิงห์
59 ส31272 4 40 10 40 10=100 นายวสันต์  จันดำ
60 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาวภัทราวดี  ศรีภักดี
61 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
62 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาววราภรณ์  บุตรกูล
63 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาวอาทิยา  อ่อนสาร
64 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาวนภัสวรรณ  ศักดิ์วิจารณ์
65 ส31272 4 40 10 30 20=100 นายกิตติ  กาสา
66 ส31272 4 40 10 40 10=100 นายจรูญศักดิ์  สมสุข
67 ศ31102 4 20 20 30 30=100 นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
68 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
69 ง30282 4 30 20 30 20=100 นางรัชกร  ชะนะนิล
70 ง31102 4 30 20 30 20=100 นายอนันต์  สัตยาพันธุ์
71 ข30202 4 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
72 ข31202 4 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
73 จ30212 4 30 20 30 20=100 นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก
74 จ30222 4 30 20 30 20=100 นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม
75 ส31272 4 40 10 40 1=91 นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
76 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
77 อ30202 4 30 20 30 20=100 นางสาวอาทิยา  อ่อนสาร
78 อ30212 4 30 20 30 20=100 นางจันทนีย์  โกมลศรี
79 อ30222 4 40 10 40 10=100 Ms.Dani  Lasco
80 อ30222 4 40 10 40 10=100 Ms.Arlene  Tilla-In
81 อ30242 4 30 20 30 20=100 นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
82 อ30272 4 30 20 30 20=100 Ms.Dani  Lasco
83 อ31102 4 25 20 25 30=100 นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
84 อ31102 4 25 20 25 30=100 นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
85 อ31102 4 25 20 25 30=100 นางสาวอาทิยา  อ่อนสาร
86 อ31212 4 30 20 30 20=100 นางจันทนีย์  โกมลศรี
87 I30202 5 30 20 30 20=100 นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
88 I30202 5 30 20 30 20=100 นางสาวน้ำค้าง  สมบรรณ์
89 I30202 5 30 20 30 20=100 นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
90 I30202 5 30 20 30 20=100 นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
91 I30202 5 30 20 30 20=100 นางสุวคนธ์  พลลพ
92 I30202 5 30 20 30 20=100 นายกณิกร  ทวนทอง
93 ท30222 5 30 20 30 20=100 นายอิสระพงษ์  บุญสุข
94 ท30222 5 30 20 30 20=100 นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
95 ท30226 5 30 20 30 20=100 นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
96 ท32102 5 25 20 25 30=100 นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
97 ท32102 5 25 20 25 30=100 นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
98 ท32102 5 25 20 25 30=100 นายกณิกร  ทวนทอง
99 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
100 ค30204 5 20 20 30 30=100 นายภานุวัฒน์  กำหอม
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 2