ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/2

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสุวคนธ์  พลลพ
2 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวทิพย์อุบล  อุปแก้ว
3 ส23226 3 0 0 =0 นางสาวนภามาศ  ธานี
4 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
5 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสุภาพร  งาสุ้ย
6 ส23226 3 40 10 40 10=100 นายเกษมสันต์  แพงมา
7 ส23226 3 40 10 40 10=100 นายอิสระพงษ์  บุญสุข
8 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวสุธิดา  สุทธิพันธ์
9 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางจิราภรณ์  พวงจำปา
10 พ23103 3 25 20 25 30=100 นายมานิต  ชยันชม
11 ศ23104 3 30 20 20 30=100 นางสาวศิษฐิพร  พิทักษา
12 ศ23106 3 20 20 30 30=100 นางสาวเกษราภา  พรหมลักษณ์
13 ง23101 3 30 20 30 20=100 นางสาวยุพิน  เคนพิมพา
14 ง23101 3 30 20 30 20=100 นายกฤตนัย  ช่างเหล็ก
15 ง23101 3 30 20 30 20=100 นางสาวจริยา  อาจหาญ
16 ข23202 3 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
17 ส23226 3 40 10 40 10=100 นางสาวพิมพ์ระวี  พิมาทัย
18 อ20226 3 40 10 40 10=100 Ms.Paula  Omosa
19 อ20226 3 40 10 40 10=100 Ms.Arlene  Tilla-In
20 อ20262 3 30 20 30 20=100 นางจิราภรณ์  พวงจำปา
21 อ23102 3 25 20 25 30=100 นางสุภาพร  งาสุ้ย
22 อ23102 3 25 20 25 30=100 นางสาวพิมพ์ระวี  พิมาทัย
23 อ23102 3 25 20 25 30=100 นางจิราภรณ์  พวงจำปา
24 อ23222 3 30 20 30 20=100 นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
25 ท30212 4 30 20 30 20=100 นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
26 ท30212 4 30 20 30 20=100 นางสาวลำไพ  ยางงาม
27 ท31102 4 25 20 25 30=100 นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
28 ท31102 4 25 20 25 30=100 นางสาวลำไพ  ยางงาม
29 ท31102 4 25 20 25 30=100 นางสาวนภัสวรรณ  ศักดิ์วิจารณ์
30 ค30202 4 25 20 25 30=100 นายอัทธ์  คำอุดม
31 ค30202 4 25 20 25 30=100 นายอัทธ์  คำอุดม
32 ค30202 4 25 20 25 30=100 นายอัทธ์  คำอุดม
33 ค30202 4 25 20 25 30=100 นางสาวรักษมล  รักพรม
34 ค30202 4 25 20 25 30=100 นายอัทธ์  คำอุดม
35 ค30222 4 25 20 25 30=100 นายประจวบ  บัวพันธ์
36 ค30222 4 25 20 25 30=100 นายวสันต์  จันดำ
37 ค30222 4 25 20 25 30=100 นางสาวภัทราวดี  ศรีภักดี
38 ค30222 4 25 20 25 30=100 นางสาวกัลยาณี  หนูพัด
39 ค30222 4 25 20 25 30=100 นางสาวรักษมล  รักพรม
40 ค30252 4 25 20 25 30=100 นางสาวกัลยาณี  หนูพัด
41 ค31102 4 25 20 25 30=100 นายอัทธ์  คำอุดม
42 ค31102 4 25 20 25 30=100 นายประจวบ  บัวพันธ์
43 ค31102 4 25 20 25 30=100 นายวสันต์  จันดำ
44 ค31102 4 25 20 25 30=100 นางสาวภัทราวดี  ศรีภักดี
45 ค31102 4 25 20 25 30=100 นางสาวรักษมล  รักพรม
46 ค31102 4 25 20 25 30=100 นางสาวกัลยาณี  หนูพัด
47 ว30262 4 30 20 20 30=100 นายธัชกร  สุริยวงศ์
48 ว30275 4 30 20 30 20=100 นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
49 ว30282 4 30 20 30 20=100 นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
50 ว30282 4 30 20 30 20=100 นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
51 ว30292 4 30 20 30 20=100 นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
52 ว31101 4 30 20 20 30=100 นายไชยา  แหนงวงษ์
53 ว31101 4 30 20 20 30=100 นางลัดดาวัลย์  ตั้งทองสวัสดิ์
54 ว31101 4 30 20 20 30=100 นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
55 ว31102 4 30 20 20 30=100 นางสาวนัทญาภรณ์  ยอดสิงห์
56 ว31102 4 30 20 20 30=100 นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร
57 ว31102 4 30 20 20 30=100 นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
58 ว31102 4 30 20 20 30=100 นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
59 ว31102 4 30 20 20 30=100 นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
60 ว31102 4 30 20 20 30=100 นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
61 ว31212 4 25 20 25 30=100 นายสมาน  เรืองศรีตระกูล
62 ว31212 4 25 20 25 30=100 นางมลิวัลย์  เลาหสูต
63 ว31222 4 30 20 20 30=100 นางสาวนัทญาภรณ์  ยอดสิงห์
64 ว31222 4 30 20 20 30=100 นายกิตติ  กาสา
65 ว31222 4 30 20 20 30=100 นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร
66 ว31242 4 25 20 25 30=100 นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์
67 ว31242 4 25 20 25 30=100 นางสาวกรกนก  อยู่สุข
68 ว31242 4 25 20 25 30=100 นายไชยา  แหนงวงษ์
69 ว31291 4 30 20 30 20=100 นายพันกร  มนทอง
70 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาวกรกนก  อยู่สุข
71 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางคมคิด  ศรีสุข
72 ส30282 4 30 20 20 30=100 นางชลัญธร  ดำพะธิก
73 ส30282 4 30 20 20 30=100 นายยศพันธ์  สุขกาย
74 ส31102 4 25 20 25 30=100 นางสาววราภรณ์  บุตรกูล
75 ส31102 4 25 20 25 30=100 นางสาวราตรี  ขันทอง
76 ส31212 4 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
77 ส31214 4 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
78 ส31216 4 25 20 25 30=100 นางสาวลลิดา  โสดามุข
79 ส31218 4 25 20 25 30=100 นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ์
80 ส31272 4 40 10 40 10=100 นายกิตติ  กาสา
81 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาวนัทญาภรณ์  ยอดสิงห์
82 ส31272 4 40 10 40 10=100 นายวสันต์  จันดำ
83 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาวภัทราวดี  ศรีภักดี
84 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
85 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาววราภรณ์  บุตรกูล
86 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาวกัลยาณี  หนูพัด
87 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาวอาทิยา  อ่อนสาร
88 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาวนภัสวรรณ  ศักดิ์วิจารณ์
89 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร
90 ส31272 4 40 10 40 10=100 นายจรูญศักดิ์  สมสุข
91 พ31101 4 0 0 =0 นายศรัล  จำเริญสุข
92 ส31272 4 40 10 40 10=100 ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ
93 ศ30202 4 30 20 30 20=100 นางสาวศิษฐิพร  พิทักษา
94 ศ31102 4 20 20 30 30=100 นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
95 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
96 ง30282 4 30 20 30 20=100 นางรัชกร  ชะนะนิล
97 ง31102 4 30 20 30 20=100 นายอนันต์  สัตยาพันธุ์
98 ข30202 4 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
99 ข31202 4 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
100 จ30212 4 30 20 30 20=100 นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 2