ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/1

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ส33275 6 40 10 40 10=100 นางสาวจินตนา  กุจพันธ์
2 ส33275 6 40 10 40 10=100 นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
3 ง30275 6 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
4 ง30285 6 30 20 30 20=100 นางรัชกร  ชะนะนิล
5 ง30285 6 30 20 30 20=100 นางรัชกร  ชะนะนิล
6 ง30295 6 30 20 30 20=100 นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
7 ง33101 6 30 20 30 20=100 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  วงค์มาเกตุ
8 ง33101 6 0 0 =0 นายจรูญศักดิ์  สมสุข
9 ง33101 6 30 20 30 20=100 นายอนันต์  สัตยาพันธุ์
10 ง33101 6 30 20 30 20=100 นางรัชกร  ชะนะนิล
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 1