ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/1

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ง33101 6 30 20 30 20=100 นายวัฒนา  จันทา
2 ง33101 6 30 20 30 20=100 นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
3 ข30205 6 30 20 30 20=100 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
4 ข33201 6 30 20 30 20=100 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
5 ญ33201 6 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
6 ญ33201 6 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
7 ส33275 6 40 10 40 10=100 นางสาวธนัญญา  แสงสว่าง
8 ส33275 6 40 10 40 10=100 นายธวัชชัย  พานแก้ว
9 อ30205 6 30 20 30 20=100 นางสาวธนัญญา  แสงสว่าง
10 อ30211 6 30 20 30 20=100 นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 1