ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/1

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 อ30215 6 30 20 30 20=100 นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
2 อ30251 6 30 20 30 20=100 นางสาวธนัญญา  แสงสว่าง
3 อ30251 6 30 20 30 20=100 นางสาวธนัญญา  แสงสว่าง
4 อ33101 6 25 20 25 30=100 นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
5 อ33101 6 25 20 25 30=100 นายธวัชชัย  พานแก้ว
6 อ33211 6 30 20 30 20=100 นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
7 อ33211 6 30 20 30 20=100 นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
8 อ33211 6 30 20 30 20=100 นายธวัชชัย  พานแก้ว
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 1