ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/2

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 จ30222 4 30 20 30 20=100 นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม
2 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
3 ส31272 4 40 10 40 10=100 นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
4 อ30202 4 30 20 30 20=100 นางสาวอาทิยา  อ่อนสาร
5 อ30212 4 30 20 30 20=100 นางจันทนีย์  โกมลศรี
6 อ30222 4 40 10 40 10=100 Ms.Dani  Lasco
7 อ30222 4 40 10 40 10=100 Ms.Arlene  Tilla-In
8 อ30242 4 30 20 30 20=100 นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
9 อ30272 4 30 20 30 20=100 Ms.Dani  Lasco
10 อ31102 4 25 20 25 30=100 นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
11 อ31102 4 25 20 25 30=100 นางสาวอาทิยา  อ่อนสาร
12 อ31102 4 25 20 25 30=100 นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
13 อ31212 4 30 20 30 20=100 นางจันทนีย์  โกมลศรี
14 I30202 5 30 20 30 20=100 นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
15 I30202 5 30 20 30 20=100 นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
16 I30202 5 30 20 30 20=100 นายกณิกร  ทวนทอง
17 I30202 5 30 20 30 20=100 นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
18 I30202 5 30 20 30 20=100 นางสาวน้ำค้าง  สมบรรณ์
19 I30202 5 30 20 30 20=100 นางสุวคนธ์  พลลพ
20 ท30222 5 30 20 30 20=100 นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
21 ท30222 5 30 20 30 20=100 นายอิสระพงษ์  บุญสุข
22 ท30226 5 30 20 30 20=100 นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
23 ท32102 5 25 20 25 30=100 นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
24 ท32102 5 25 20 25 30=100 นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
25 ท32102 5 25 20 25 30=100 นายกณิกร  ทวนทอง
26 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
27 ค30204 5 20 20 30 30=100 นายภานุวัฒน์  กำหอม
28 ค30212 5 25 20 25 30=100 นายประจวบ  บัวพันธ์
29 ค30224 5 20 20 30 30=100 นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
30 ค30224 5 20 20 30 30=100 นายชนายุส  โชติลดาวิชชากร
31 ค30224 5 20 20 30 30=100 นางสาวพิศมัย  ไกรสุข
32 ค30224 5 20 20 30 30=100 นางสาวสุดารัตน์  ชูคำ
33 ค30224 5 20 20 30 30=100 นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี
34 ค30254 5 25 20 25 30=100 นางสาวสุดารัตน์  ชูคำ
35 ค32102 5 25 20 25 30=100 นายภานุวัฒน์  กำหอม
36 ค32102 5 25 20 25 30=100 นายชนายุส  โชติลดาวิชชากร
37 ค32102 5 25 20 25 30=100 นางสาวพิศมัย  ไกรสุข
38 ค32102 5 25 20 25 30=100 นางสาวสุดารัตน์  ชูคำ
39 ค32102 5 25 20 25 30=100 นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี
40 ว32101 5 25 20 25 30=100 นายคำพี  อินทร์พงษ์
41 I30202 5 30 20 30 20=100 นางสาวกัลยา  ปรารมย์
42 ว20289 5 30 20 30 20=100 นายอภิเดช  กุลบุตร
43 ว30257 5 0 0 =0 นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ
44 ว30278 5 30 20 30 20=100 นายบรรหยัด  สุริพล
45 ว30284 5 28 20 32 20=100 นางคำรวม  ทรัพย์สิริ
46 ว30284 5 28 20 32 20=100 นายบรรหยัด  สุริพล
47 ว30294 5 30 20 30 20=100 นางมลิวัลย์  เลาหสูต
48 ว32101 5 25 20 25 30=100 นางญาตา  เรืองศรีตระกูล
49 ว32101 5 25 20 25 30=100 นายสมาน  เรืองศรีตระกูล
50 ว32101 5 25 20 25 30=100 นางสาวณิชชา  ทาทอง
51 ว32101 5 25 20 25 30=100 นายพันกร  มนทอง
52 ว32102 5 18 20 32 30=100 นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล
53 ว32102 5 18 20 32 30=100 นายธัชกร  สุริยวงศ์
54 ว32214 5 30 20 20 30=100 นายคำพี  อินทร์พงษ์
55 ว32214 5 30 20 20 30=100 นางญาตา  เรืองศรีตระกูล
56 ว32214 5 30 20 20 30=100 นายสมาน  เรืองศรีตระกูล
57 ว32214 5 30 20 20 30=100 นายพันกร  มนทอง
58 ว32224 5 25 20 25 30=100 นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ
59 ว32224 5 25 20 25 30=100 นางสาวภัทราวรรณ  ศุภเลิศ
60 ว32224 5 25 20 25 30=100 นางวรรณกร  คำอุดม
61 ว32244 5 20 20 30 30=100 นางสุทธาอร  โคตรมิตร
62 ว32244 5 20 20 30 30=100 นางสาวกรกนก  อยู่สุข
63 ว32244 5 20 20 30 30=100 นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์
64 ว32282 5 30 20 30 20=100 นายชลิตา  จูมสีมา
65 ว32292 5 30 20 30 20=100 นางสาวนัทญาภรณ์  ยอดสิงห์
66 ส32274 5 40 10 40 10=100 นายคำพี  อินทร์พงษ์
67 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล
68 ส30226 5 25 20 25 30=100 นายทองพูล  ทุมโยมา
69 ส30226 5 25 20 25 30=100 นายทองพูล  ทุมโยมา
70 ส30226 5 0 0 =0 นายทองพูล  ทุมโยมา
71 ส32103 5 25 20 25 30=100 นายคำภา  ดำพะธิก
72 ส32103 5 25 20 25 30=100 นางสาวอัณศา  เขียวดี
73 ส32104 5 25 20 25 30=100 นางสิรินุช  สุขกาย
74 ส32212 5 25 20 25 30=100 นางสาวอัณศา  เขียวดี
75 ส32214 5 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
76 ส32216 5 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
77 ส32218 5 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
78 ส32274 5 40 10 40 10=100 นายคำภา  ดำพะธิก
79 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสาวอัณศา  เขียวดี
80 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
81 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
82 ส32274 5 40 10 40 10=100 นายชนายุส  โชติลดาวิชชากร
83 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
84 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสาวเมษา  เพ็งชัย
85 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสาวสุดารัตน์  ชูคำ
86 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสาวพิศมัย  ไกรสุข
87 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์
88 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางคำรวม  ทรัพย์สิริ
89 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางวรรณกร  คำอุดม
90 ส32274 5 40 10 40 10=100 นายมานิต  ชยันชม
91 ส32274 5 40 10 40 10=100 นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี
92 I30202 5 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ
93 พ32102 5 20 20 30 30=100 นางสาวสาคร  คุมมินทร์
94 ศ30204 5 30 20 20 30=100 นางสาวศิษฐิพร  พิทักษา
95 ศ32102 5 30 20 20 30=100 นายวิเชียร  สืบวงศ์
96 ส32274 5 40 10 40 10=100 นายวิเชียร  สืบวงศ์
97 I30202 5 30 20 30 20=100 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  วงค์มาเกตุ
98 I30202 5 30 20 30 20=100 นางสาวจริยา  อาจหาญ
99 I30202 5 30 20 30 20=100 นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
100 I30202 5 30 20 30 20=100 นายจรูญศักดิ์  สมสุข
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 2