ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/2

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ค30212 5 25 20 25 30=100 นายประจวบ  บัวพันธ์
2 ค30224 5 20 20 30 30=100 นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
3 ค30224 5 20 20 30 30=100 นายชนายุส  โชติลดาวิชชากร
4 ค30224 5 20 20 30 30=100 นางสาวพิศมัย  ไกรสุข
5 ค30224 5 20 20 30 30=100 นางสาวสุดารัตน์  ชูคำ
6 ค30254 5 25 20 25 30=100 นางสาวสุดารัตน์  ชูคำ
7 ค32102 5 25 20 25 30=100 นายภานุวัฒน์  กำหอม
8 ค32102 5 25 20 25 30=100 นายชนายุส  โชติลดาวิชชากร
9 ค32102 5 25 20 25 30=100 นางสาวพิศมัย  ไกรสุข
10 ค32102 5 25 20 25 30=100 นางสาวสุดารัตน์  ชูคำ
11 ว32101 5 25 20 25 30=100 นายคำพี  อินทร์พงษ์
12 I30202 5 30 20 30 20=100 นางสาวกัลยา  ปรารมย์
13 ว20289 5 30 20 30 20=100 นายอภิเดช  กุลบุตร
14 ว30278 5 30 20 30 20=100 นายบรรหยัด  สุริพล
15 ว30284 5 28 20 32 20=100 นางคำรวม  ทรัพย์สิริ
16 ว30284 5 28 20 32 20=100 นายบรรหยัด  สุริพล
17 ว30294 5 30 20 30 20=100 นางมลิวัลย์  เลาหสูต
18 ว32101 5 25 20 25 30=100 นางญาตา  เรืองศรีตระกูล
19 ว32101 5 25 20 25 30=100 นายสมาน  เรืองศรีตระกูล
20 ว32101 5 25 20 25 30=100 นางสาวณิชชา  ทาทอง
21 ว32101 5 25 20 25 30=100 นายพันกร  มนทอง
22 ว32102 5 18 20 32 30=100 นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล
23 ว32102 5 18 20 32 30=100 นายธัชกร  สุริยวงศ์
24 ว32214 5 30 20 20 30=100 นายคำพี  อินทร์พงษ์
25 ว32214 5 30 20 20 30=100 นางญาตา  เรืองศรีตระกูล
26 ว32214 5 30 20 20 30=100 นายสมาน  เรืองศรีตระกูล
27 ว32214 5 30 20 20 30=100 นายพันกร  มนทอง
28 ว32224 5 25 20 25 30=100 นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ
29 ว32224 5 25 20 25 30=100 นางสาวภัทราวรรณ  ศุภเลิศ
30 ว32224 5 25 20 25 30=100 นางวรรณกร  คำอุดม
31 ว32244 5 20 20 30 30=100 นางสุทธาอร  โคตรมิตร
32 ว32244 5 30 20 20 30=100 นางสาวกรกนก  อยู่สุข
33 ว32244 5 20 20 30 30=100 นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์
34 ว32282 5 30 20 30 20=100 นายชลิตา  จูมสีมา
35 ว32292 5 30 20 30 20=100 นางสาวนัทญาภรณ์  ยอดสิงห์
36 ส32274 5 40 10 40 10=100 นายคำพี  อินทร์พงษ์
37 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล
38 ก32904 5 0 0 =0 นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
39 ก32908 5 0 0 =0 นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
40 ส32103 5 25 20 25 30=100 นายคำภา  ดำพะธิก
41 ส32103 5 25 20 25 30=100 นางสาวอัณศา  เขียวดี
42 ส32104 5 25 20 25 30=100 นางสิรินุช  สุขกาย
43 ส32212 5 25 20 25 30=100 นางสาวอัณศา  เขียวดี
44 ส32214 5 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
45 ส32216 5 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
46 ส32218 5 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
47 ส32274 5 40 10 40 10=100 นายคำภา  ดำพะธิก
48 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสาวอัณศา  เขียวดี
49 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
50 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
51 ส32274 5 40 10 40 10=100 นายชนายุส  โชติลดาวิชชากร
52 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
53 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสาวเมษา  เพ็งชัย
54 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสาวสุดารัตน์  ชูคำ
55 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสาวพิศมัย  ไกรสุข
56 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์
57 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางคำรวม  ทรัพย์สิริ
58 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางวรรณกร  คำอุดม
59 พ32102 5 20 20 30 30=100 นางสาวสาคร  คุมมินทร์
60 I30202 5 30 20 30 20=100 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  วงค์มาเกตุ
61 I30202 5 30 20 30 20=100 นายจรูญศักดิ์  สมสุข
62 I30202 5 30 20 30 20=100 นางสาวจริยา  อาจหาญ
63 I30202 5 30 20 30 20=100 นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
64 ง30274 5 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
65 ง30284 5 30 20 30 20=100 นางรัชกร  ชะนะนิล
66 ง30288 5 30 20 30 20=100 นางสาวสุกัญญา  ไชยศรีษะ
67 ข30204 5 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
68 ข32202 5 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
69 จ30202 5 30 20 30 20=100 นางสุภาวดี  ปฎิโย
70 จ30214 5 30 20 30 20=100 นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก
71 จ30224 5 30 20 30 20=100 นางสุภาวดี  ปฎิโย
72 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสาวศิรยา  เอกวารีย์
73 อ30204 5 30 20 30 20=100 นางสาวศิรยา  เอกวารีย์
74 อ30214 5 30 20 30 20=100 นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
75 อ30224 5 40 10 40 10=100 Ms.Loreen  Mariano
76 อ30224 5 40 10 40 10=100 Mr.Juhn  Libotlibot
77 อ30262 5 30 20 30 20=100 นางสาวเมษา  เพ็งชัย
78 อ32102 5 25 20 25 30=100 นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
79 อ32102 5 25 20 25 30=100 นางสาวศิรยา  เอกวารีย์
80 อ32102 5 25 20 25 30=100 นางสาวเมษา  เพ็งชัย
81 อ32212 5 30 20 30 20=100 นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
82 ท30233 6 30 20 30 20=100 นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
83 ท30242 6 30 20 30 20=100 นางสุรัชนา  โพธินาแค
84 ท30242 6 30 20 30 20=100 นางอรนุช  นามเขียว
85 ท33102 6 25 20 25 30=100 นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
86 ท33102 6 25 20 25 30=100 นางสุรัชนา  โพธินาแค
87 ท33102 6 25 20 25 30=100 นางอรนุช  นามเขียว
88 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางสุรัชนา  โพธินาแค
89 ค30206 6 25 20 25 30=100 นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร
90 ค30226 6 25 20 25 30=100 นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
91 ค30226 6 25 20 25 30=100 นางสาวจินตนา  กุจพันธ์
92 ค30226 6 25 20 25 30=100 นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร
93 ค30226 6 25 20 25 30=100 นายอัทธ์  คำอุดม
94 ค30256 6 25 20 25 30=100 นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร
95 ว30208 6 25 20 25 30=100 นางสาวณิชชา  ทาทอง
96 ว30228 6 30 20 30 20=100 นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์
97 ว30265 6 30 20 20 30=100 นายธัชกร  สุริยวงศ์
98 ว30272 6 30 20 30 20=100 นายชลิตา  จูมสีมา
99 ว30276 6 30 20 30 20=100 นางสาวปาริตา  ดวงงาม
100 ว30285 6 30 20 30 20=100 นางสาวปาริตา  ดวงงาม
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 2