ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/2

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ง30274 5 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
2 ง30284 5 30 20 30 20=100 นางรัชกร  ชะนะนิล
3 ง30288 5 30 20 30 20=100 นางสาวสุกัญญา  ไชยศรีษะ
4 ข30204 5 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
5 ข32202 5 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
6 จ30202 5 30 20 30 20=100 นางสุภาวดี  ปฎิโย
7 จ30214 5 30 20 30 20=100 นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก
8 จ30224 5 30 20 30 20=100 นางสุภาวดี  ปฎิโย
9 ส32274 5 40 10 40 10=100 นางสาวศิรยา  เอกวารีย์
10 อ30204 5 30 20 30 20=100 นางสาวศิรยา  เอกวารีย์
11 อ30214 5 30 20 30 20=100 นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
12 อ30224 5 40 10 40 10=100 Ms.Loreen  Mariano
13 อ30224 5 40 10 40 10=100 Mr.Juhn  Libotlibot
14 อ30262 5 30 20 30 20=100 นางสาวเมษา  เพ็งชัย
15 อ32102 5 25 20 25 30=100 นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
16 อ32102 5 25 20 25 30=100 นางสาวศิรยา  เอกวารีย์
17 อ32102 5 25 20 25 30=100 นางสาวเมษา  เพ็งชัย
18 อ32212 5 30 20 30 20=100 นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
19 i30202 5 30 20 30 20=100 นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
20 ท30233 6 30 20 30 20=100 นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
21 ท30242 6 30 20 30 20=100 นางสุรัชนา  โพธินาแค
22 ท30242 6 30 20 30 20=100 นางอรนุช  นามเขียว
23 ท33102 6 25 20 25 30=100 นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
24 ท33102 6 25 20 25 30=100 นางสุรัชนา  โพธินาแค
25 ท33102 6 25 20 25 30=100 นางอรนุช  นามเขียว
26 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางสุรัชนา  โพธินาแค
27 ค30206 6 25 20 25 30=100 นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร
28 ค30226 6 25 20 25 30=100 นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
29 ค30226 6 25 20 25 30=100 นางสาวจินตนา  กุจพันธ์
30 ค30226 6 25 20 25 30=100 นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร
31 ค30226 6 25 20 25 30=100 นายอัทธ์  คำอุดม
32 ค30256 6 25 20 25 30=100 นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร
33 ว30208 6 25 20 25 30=100 นางสาวณิชชา  ทาทอง
34 ว30226 6 30 20 30 20=100 นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
35 ว30228 6 30 20 30 20=100 นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์
36 ว30265 6 30 20 20 30=100 นายธัชกร  สุริยวงศ์
37 ว30272 6 30 20 30 20=100 นายชลิตา  จูมสีมา
38 ว30276 6 30 20 30 20=100 นางสาวปาริตา  ดวงงาม
39 ว30285 6 30 20 30 20=100 นางสาวปาริตา  ดวงงาม
40 ว30288 6 30 20 30 20=100 นายชลิตา  จูมสีมา
41 ก33904 6 0 0 =0 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
42 ส30202 6 25 20 25 30=100 นายทองพูล  ทุมโยมา
43 ส30202 6 25 20 25 30=100 นายทองพูล  ทุมโยมา
44 ส33103 6 25 20 25 30=100 นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
45 ส33103 6 25 20 25 30=100 นายเกษมสันต์  แพงมา
46 ส33104 6 20 20 30 30=100 นางสาวลลิดา  โสดามุข
47 ส33212 6 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
48 ส33214 6 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
49 ส33216 6 25 20 25 30=100 นางสาวจิรัญญา  โคษา
50 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางสาวลลิดา  โสดามุข
51 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
52 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
53 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางสาวจินตนา  กุจพันธ์
54 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
55 ส33276 6 40 10 40 10=100 นายธวัชชัย  พานแก้ว
56 ส33276 6 40 10 40 10=100 นายพันกร  มนทอง
57 ส33276 6 40 10 40 10=100 นายธัชกร  สุริยวงศ์
58 ส33276 6 40 10 40 10=100 นายชลิตา  จูมสีมา
59 ส33276 6 40 10 40 10=100 นายไชยา  แหนงวงษ์
60 ส33276 6 40 10 40 10=100 นายอัทธ์  คำอุดม
61 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางอรนุช  นามเขียว
62 ส33276 6 40 10 40 10=100 นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
63 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
64 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
65 พ30236 6 30 20 30 20=100 นายมานิต  ชยันชม
66 ศ30206 6 30 20 20 30=100 นายวิเชียร  สืบวงศ์
67 ศ30256 6 30 20 20 30=100 นายวิเชียร  สืบวงศ์
68 ศ30257 6 30 20 30 20=100 นางสาวนาฏชฎา  ทองบุปผา
69 ศ30258 6 30 20 30 20=100 นายนิธิกานต์  สมทิพย์
70 ศ33102 6 25 20 25 30=100 นายวัชรินทร์  หอมคำ
71 ง30276 6 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
72 ง30286 6 30 20 30 20=100 นางรัชกร  ชะนะนิล
73 ง30296 6 30 20 30 20=100 นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
74 ง33102 6 30 20 30 20=100 นายกฤตนัย  ช่างเหล็ก
75 ง33102 6 30 20 30 20=100 นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
76 ง33102 6 30 20 30 20=100 นางรัชกร  ชะนะนิล
77 ข30206 6 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
78 ข33202 6 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
79 จ30204 6 30 20 30 20=100 นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม
80 จ30206 6 30 20 30 20=100 นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก
81 จ30216 6 30 20 30 20=100 นางสาวธันยพร  แสวงผล
82 จ30226 6 30 20 30 20=100 นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม
83 ส33275 6 40 10 40 10=100 นางสาวทวิพร  ทองลอย
84 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางสาวธนัญญา  แสงสว่าง
85 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม
86 อ30206 6 30 20 30 20=100 นางสาวธนัญญา  แสงสว่าง
87 อ30212 6 30 20 30 20=100 นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
88 อ30212 6 30 20 30 20=100 นางสาวทวิพร  ทองลอย
89 อ30216 6 30 20 30 20=100 นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
90 อ30226 6 40 10 40 10=100 Mr.Dominic  Muriithi
91 อ30226 6 40 10 40 10=100 Ms.Ethel  Derain
92 อ30252 6 30 20 30 20=100 นางสาวธนัญญา  แสงสว่าง
93 อ33102 6 25 20 25 30=100 นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
94 อ33102 6 25 20 25 30=100 นายธวัชชัย  พานแก้ว
95 อ33102 6 25 20 25 30=100 นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
96 อ33206 6 30 20 30 20=100 นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 2