ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน DMC 10 หลัก/1033042004
รหัสโรงเรียน SMIS 6 หลัก/530905

 ระบบจัดการข้อมูล




ระบบจัดการข้อมูล

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำการศึกษา 2568/2

ที่ วิชา ชั้น ก่อน กลาง หลัง ปลาย ครู.
1 ว30288 6 30 20 30 20=100 นายชลิตา  จูมสีมา
2 ส33103 6 25 20 25 30=100 นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
3 ส33103 6 25 20 25 30=100 นายเกษมสันต์  แพงมา
4 ส33104 6 20 20 30 30=100 นางสาวลลิดา  โสดามุข
5 ส33212 6 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
6 ส33214 6 25 20 25 30=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
7 ส33216 6 25 20 25 30=100 นางสาวจิรัญญา  โคษา
8 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางสาวลลิดา  โสดามุข
9 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
10 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
11 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางสาวจินตนา  กุจพันธ์
12 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
13 ส33276 6 40 10 40 10=100 นายธวัชชัย  พานแก้ว
14 ส33276 6 40 10 40 10=100 นายพันกร  มนทอง
15 ส33276 6 40 10 40 10=100 นายธัชกร  สุริยวงศ์
16 ส33276 6 40 10 40 10=100 นายชลิตา  จูมสีมา
17 ส33276 6 40 10 40 10=100 นายไชยา  แหนงวงษ์
18 ส33276 6 40 10 40 10=100 นายอัทธ์  คำอุดม
19 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางอรนุช  นามเขียว
20 พ30236 6 30 20 30 20=100 นายมานิต  ชยันชม
21 ศ30258 6 30 20 30 20=100 นายนิธิกานต์  สมทิพย์
22 ศ33102 6 25 20 25 30=100 นายวัชรินทร์  หอมคำ
23 ง30276 6 30 20 30 20=100 ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
24 ง30286 6 30 20 30 20=100 นางรัชกร  ชะนะนิล
25 ง30296 6 30 20 30 20=100 นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
26 ง33102 6 30 20 30 20=100 นายกฤตนัย  ช่างเหล็ก
27 ง33102 6 30 20 30 20=100 นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
28 ข30206 6 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
29 ข33202 6 0 0 =0 นายกฤษณาภูมิ  เกษอินทร์
30 จ30204 6 30 20 30 20=100 นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม
31 จ30206 6 30 20 30 20=100 นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก
32 จ30216 6 30 20 30 20=100 นางสาวธันยพร  แสวงผล
33 จ30226 6 30 20 30 20=100 นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม
34 ส33275 6 40 10 40 10=100 นางสาวทวิพร  ทองลอย
35 ส33276 6 40 10 40 10=100 นางสาวธนัญญา  แสงสว่าง
36 ส33276 6 30 20 30 20=100 นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม
37 อ30206 6 30 20 30 20=100 นางสาวธนัญญา  แสงสว่าง
38 อ30212 6 30 20 30 20=100 นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
39 อ30212 6 30 20 30 20=100 นางสาวทวิพร  ทองลอย
40 อ30216 6 30 20 30 20=100 นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
41 อ30226 6 40 10 40 10=100 Mr.Dominic  Muriithi
42 อ30226 6 40 10 40 10=100 Ms.Ethel  Derain
43 อ30252 6 30 20 30 20=100 นางสาวธนัญญา  แสงสว่าง
44 อ33102 6 25 20 25 30=100 นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
45 อ33102 6 25 20 25 30=100 นายธวัชชัย  พานแก้ว
46 อ33102 6 25 20 25 30=100 นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
47 อ33206 6 30 20 30 20=100 นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
รวมห้อง นร.ชาย นร.หญิง รวม
RTEC©กันทรลักษ์วิทยา;ปีการศึกษา 2568;ภาคเรียนที่ 2